Storblomstrende roser
| Navn | farve | blomstringsmåned | størrelse | duft | Pris |
| Alexander | Orangerosa | juni-nov | 60+ cm | Mellem | 129,- |
| Claus Dalby | hvid | juni-okt | 100+ cm | Stærk | 129,- |
| Ingrid Bergman | rød | juni-okt | 60+ cm | Mellem | 129,- |
| Morten Korch | rose/hvid | juni-okt | 80+ cm | Stærk | 129,- |
| Tivoli | gul | juni-okt | 60+ cm | Stærk | 129,- |
| Victor Borge | fersken farvet | juni-sept | 60+ cm | Mellem | 129,- |
| Koko-loko | Chokoladefarver | juni-okt | 60+ cm | Mellem | 129 |
Buket roser
| Navn | Farve | Blomstringsmåned | Størrelse | Duft | Pris |
| Gregorius | gylden/Orangegul | juni-okt | 40+ cm | Mellem | 129,- |
| Astrid Lindgren | rosa | juni-okt | 100+ cm | Mellem | 129,- |
| Anna Ancher | Rosa-Hvid | juni-okt | 100+ cm | Stærk | 169,- |
| Clair Ren. | lysrosa | juni-okt | 100+ cm | Mellem | 169,- |
| H.C. Andersen | rød | juni-okt | 100+ cm | Mellem | 129,- |
| Iceberg (Schneewittchen) | hvid | juni-okt | 80+ cm | Mellem | 129,- |
| Look good Feel Better | Mørkrosa | juni-okt | 60+ cm | Mellem | 129,- |
| Marlis | Pink | maj-juli | 80+ cm | Stærk | 169,- |
| Nina Weibull | Rød | juni-okt | 60+ cm | Mellem | 129,- |
| Rhapsody in Blue | Purpur | juni-okt | 80+ cm | Mellem | 129,- |
| Fellowship | Orange | juni-sep | 80+ cm | Stærk | 129 |
Slyngroser
| Navn | farve | blomstringsmåned | størrelse | duft | Pris |
| Chinatown | gul | juni-okt | 150+ cm | Stærk | 139,- |
| Climbing Bonica | rosa | juni-okt | 200+ cm | Middel | 139,- |
| Flammentanz | rød | juni-okt | 300+ cm | Svag | 139,- |
| New Dawn | rosa | juni-okt | 400+ cm | Middel | 139,- |
| Penny Lane | lyserød | juni-okt | 200+ cm | Stærk | 139,- |
| Schneewalzer | hvid | juni-okt | 150+ cm | Middel | 139,- |
| Sympathie | rød | juni-okt | 250+ cm | Middel | 139,- |
| Westerland | orange | juni-okt | 150+ cm | Middel | 139,- |
Bunddækkende roser
| Navn | farve | blomstringsmåned | størrelse | duft | Pris |
| Bassino | rød | juni-okt | 40+ cm | Let | 119,- |
| Heidetraum | mørk rosa | juli-okt | 40+ cm | Let | 119,- |
| Pink Fairy | pink | juni-okt | 60+ cm | Let | 119,- |
| Rød Fairy | rød | juni-okt | 60+ cm | Let | 119,- |
| The Fairy | rosa | juni-okt | 60+ cm | Let | 119,- |
| Tommelise | mørkrosa | juni-okt | 40+ cm | Let | 119,- |
| White Meidiland | Hvid | juli-okt | 40+ cm | Let | 119,- |
Historiske roser
| Navn | farve | blomstringsmåned | størrelse | duft | Pris |
| Hansaland | rød | juni-sept | 125+ cm | Middel | 169,- |
| Helena Lykkefund | hvid | juni-juli | 400+ cm | Stærk | 169,- |
| Jacques Cartier | rosa | juli-okt | 125+ cm | Stærk | 169,- |
| Louis Bugnet | Hvid | juli-okt | 125+ cm | Stærk | 169,- |
| Louis Odier | rosa | juli-okt | 125+ cm | Stærk | 169,- |
David Austin roser
| Navn | farve | blomstringsmåned | størrelse | duft | Pris |
| Claire Austin | cremehvid | juni-okt | 125+ cm | Stærk | 189 |
| Golden Celebration | mørkegul | juni-okt | 100+ cm | Stærk | 189 |
| Summer Song | orange | juni-okt | 100+ cm | Stærk | 189 |
| The Generous Gardener | rosa | juni-okt | 100+ cm | Stærk | 189 |
| The Pilgrim | sartgul | juni-okt | 80+ cm | Stærk | 189 |
| Queen of Sweden | rosa | juni-okt | 80+ cm | Let | 189 |
Roser trives bedst i fuld sol; Jo mere skygge, jo mere ’’tynde og skæve’’ bliver de. Roser foretrækker en god muldjord, der skal være løs nede i 50/50 dybde. Roser klippes tilbage i februar – marts. Gødes i marts – april og juli – mid.
Vi gør opmærksom på, at listerne herunder ikke er aktuelle beholdningsliste men det normale sortiment.
Der kan forekomme ændringer af sorter samt udsolgte varer.